<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloog czyli moje wypociny &#187; metoda in vitro</title>
	<atom:link href="http://www.bloog.razemwsieci.pl/tag/metoda-in-vitro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloog.razemwsieci.pl</link>
	<description>Bądzmy razem na imprezach, spotkaniach</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 08:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ryzyko niepłodności</title>
		<link>http://www.bloog.razemwsieci.pl/ryzyko-nieplodnosci/</link>
		<comments>http://www.bloog.razemwsieci.pl/ryzyko-nieplodnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duptus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłodność]]></category>
		<category><![CDATA[in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie niepłodności]]></category>
		<category><![CDATA[metoda in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[niepłodność]]></category>
		<category><![CDATA[niepłodność kobieca]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczne zapłodnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zapłodnienie in vitro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.razemwsieci.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kobiety, które palą jedną albo więcej pudełek papierosów dziennie oraz te, które rozpoczęły palenie przed ukończeniem 18-ego roku życia (są&#124;znajdują się} w grupie ryzyka niepłodności. W porównaniu z paniami niepalącymi i tymi, które rzuciły palenie, kobiety wypalające 20 papierosów w ciągu dnia mają o 20% mniejszą szansę na zajście w ciążę. (Także&#124;Również} potwierdzono związek pomiędzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloog.razemwsieci.pl/ryzyko-nieplodnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyczyny niepłodności</title>
		<link>http://www.bloog.razemwsieci.pl/przyczyny-nieplodnosci/</link>
		<comments>http://www.bloog.razemwsieci.pl/przyczyny-nieplodnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 05:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duptus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłodność]]></category>
		<category><![CDATA[in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[leczenie niepłodności]]></category>
		<category><![CDATA[metoda in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[niepłodność]]></category>
		<category><![CDATA[niepłodność kobieca]]></category>
		<category><![CDATA[sztuczne zapłodnienie]]></category>
		<category><![CDATA[zapłodnienie in vitro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.razemwsieci.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kobiety, które palą jedną albo więcej pudełek papierosów dziennie oraz te, które zaczęły palenie przed ukończeniem 18-ego roku życia znajdują się w grupie ryzyka bezpłodności. W porównaniu z kobietami niepalącymi i tymi, które rzuciły palenie, kobiety wypalające 20 papierosów dziennie mają o 20% mniejszą szansę na zajście w ciążę. Również potwierdzono związek pomiędzy spożyciem kofeiny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloog.razemwsieci.pl/przyczyny-nieplodnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
